1 建設業許可申請(知事許可)
サポート区分 | 内 容 | 報酬額:円 | 実費額:円 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 新規 | 許可を取得していない新たな申請 | 110,000 | 90,000~ |
2 | 許可換え新規 | 現在許可を取得している行政庁以外に申請 | 110,000 | 90,000~ |
3 | 般・特新規 | 一般建設業許可を特定建設業許可又は特定建設業許可を一般建設業許可に変更申請 | 100,000 | 90,000 |
4 | 業種追加 | 業種を追加申請 | 70,000 | 50,000 |
5 | 更新 | 許可継続申請 | 50,000 | 50,000~ |
6 | 般・特新規+業種追加 | 140,000 | 140,000 | |
7 | 般・特新規+更新 | 140,000 | 140,000 | |
8 | 業種追加+更新 | 100,000 | 100,000~ | |
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 190,000 | 190,000 | |
10 | 簡易な変更届 | ①商号・名称②資本金額③使用人数④電話番号⑤郵便番号⑥氏名(改姓・改名)⑦欠格要件⑧廃業等 | ※5,000 | |
11 | その他の変更届 | ※20,000 | ||
12 | 事業年度終了届 | ※工事経歴書作成・完成工事原価の振り分けが必要な場合 | 30,000 ※50,000 |
2 建設業許可申請(大臣許可)
サポート区分 | 内 容 | 報酬額:円 | 実費額:円 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 新規 | 許可を取得していない新たな申請 | 140,000 | 150,000~ |
2 | 許可換え新規 | 現在許可を取得している行政庁以外に申請 | 140,000 | 150,000~ |
3 | 般・特新規 | 一般建設業許可を特定建設業許可又は特定建設業許可を一般建設業許可に変更申請 | 120,000 | 150,000 |
4 | 業種追加 | 業種を追加申請 | 80,000 | 50,000 |
5 | 更新 | 許可継続申請 | 60,000 | 50,000~ |
6 | 般・特新規+業種追加 | 170,000 | 200,000 | |
7 | 般・特新規+更新 | 170,000 | 200,000 | |
8 | 業種追加+更新 | 120,000 | 100,000~ | |
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 220,000 | 250,000 | |
10 | 簡易な変更届 | ①商号・名称②資本金額③使用人数④電話番号⑤郵便番号⑥氏名(改姓・改名)⑦欠格要件⑧廃業等 | ※5,000 | |
11 | その他の変更届 | ※20,000 | ||
12 | 事業年度終了届 | ※工事経歴書作成・完成工事原価の振り分けが必要な場合 | 30,000 ※50,000 |
3 その他の申請等
サポート区分 | 内 容 | 報酬額:円 | 実費額:円 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 経営状況分析申請 | オンライン電子申請(登録経営状況分析機関が実施) | 30,000 | 12,000 |
2 | 経営規模等評価申請 | ① 経営規模等評価 | 60,000 | 10,400 |
②総合評定値請求 | 600 | |||
3 | 経営事項審査一式 | 上記1・2 | 80,000 | |
4 | 入札参加資格審査申請 | ①新規・更新 | ※40,000 | |
②変更届 | ※5,000 | |||
5 | 登録電気工事業登録申請 | ①新規 | 30,000 | 22,000 |
②更新 | 30,000 | 12,000 | ||
③登録事項変更届等 | ※5,000 | 2,200 | ||
④登録行政庁の変更届 | 10,000 | |||
⑤事業承継届・登録証返納届 | ※10,000 | 2,200 | ||
6 | 電気工事業開始通知 | ①自家用電気工事のみの業務 | 20,000 | |
②通知事項の変更通知等 | ※5,000 | |||
③通知行政庁の変更通知等 | 5,000 | |||
7 | 電気工事等開始届出(みなし登録) | ①みなし登録電気工事業者 | 30,000 | |
②届出事項の変更届出等 | ※5,000 | |||
8 | 電気工事業開始通知(みなし通知) | ①みなし通知電気工事業者 | 20,000 | |
②通知事項の変更通知等 | ※3,000 | |||
9 | 解体工事業登録申請 | ①新規 | 30,000 | 33,000 |
②更新 | 30,000 | 26,000 | ||
③変更届等 | ※5,000 | |||
10 | 建築リサイクル法10条届出 | 30,000 | ||
11 | 浄化槽工事業登録申請 | ①新規 | 30,000 | 33,000 |
②更新 | 30,000 | 26,000 | ||
③変更届等 | ※5,000 | |||
12 | 特例浄化槽工事業届出 | ①新規 | 20,000 | |
②更新 | 20,000 | |||
③変更届等 | ※3,000 | |||
13 | 測量業者登録申請 | ①新規 | 80,000 | 90,000 |
②更新 | 40,000 | 15,500 | ||
③登録事項変更届等 | ※5,000 | |||
④財務に関する報告 | 30,000 |
4 その他
サポート区分 | 内 容 | 報酬額:円 | 実費額:円 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 相談業務 | 1H当たり(初回相談無料) | 5,000 | |
メール相談(初回相談無料) | 5,000 | |||
2 | 調査報告書作成 | 建設業許可の要件調査など | 30,000 | |
3 | 日当 | 4H以上 | 20,000 |
5 説明事項
- 報酬額は消費税抜きで表示しています。
- 報酬額「※」は、一事項(入札参加資格申請にあっては一営業所一自治体)当たりの単価です。
- 実費額は登録免許税や許可手数料等です。
- 登録免許税や市役所・法務局等で必要となる法定費用、その他書類の取り寄せに必要な郵便料等は、実費分を負担願います。
- 各種調査や折衝等で旅費が発生する場合があります。その際は別途請求させていただきます。旅費の構成は交通実費・日当・宿泊料金(実費)です。
- 報酬額等の支払いは、業務委任契約締結時に着手金として報酬額の半額及び登録免許税等の実費分をお預かりし、申請書類提出完了時に残金と実費分の精算(旅費を含む)を行います。
- 業務着手後の解約は、原則としてご遠慮いただいておりますが、やむを得ない理由がある場合には考慮させていただきます。その場合には業務の進捗度合いに応じて料金をいただきます。なお、料金が着手金以内である場合には着手金と相殺するとともに、未使用の実費預かり金と併せお返しいたします。